|
|
| Nome da marca: | TAKUMI |
| Número do modelo: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | By discussed |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Velas de ignição para RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Dados da vela de ignição | |||
| Tipo | R5B12-77 | ||
| Fio | M18x1,5 | ||
| Feitiço | 22,2 mm | ||
| Tipo de assento | Plano | ||
| Brecha | 0,3mm | ||
| Faixa de calor | 77 | ||
| Resistor ou Não Resistor | Resistor | ||
| Tipo de eletrodo | J. | ||
| Referências Cruzadas | |||
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| CAMPEÃO: | RB77WPCC/KB77WPCC | ||
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
Tempo de vida igual ao original.
Preço competitivamente mais baixo que o original
Características:
Inscreva-se para:
Detalhes:
![]()
![]()
![]()
| Aplicativos de referência | ||||
| ARGILORE (Hondarribia, Espanha) | ||||
| Combustível | Tipo de motor | Saída elétrica | Saída térmica | Comissionamento |
| Gás natural | 3 x FGLD 360 | 1,6 MW | 2,6 MW | 2009/2010 |
| Instalação de uma central de cogeração para estufa e viveiro de plantas. Produção de CO 2 ~600kg/h | ||||
| ETAR ARROYO CULEBRO (Madrid, Espanha) | ||||
| Combustível | Tipo de motor | Saída elétrica | Saída térmica | Comissionamento |
| Gás de esgoto | 2 x FGLD480 | 4,5 MW | 2005/2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| Estação de tratamento de água | ||||
| VIDRO AFRICANO (Lagos, Nigéria) | ||||
| Combustível | Tipo de motor | Saída elétrica | Saída térmica | Comissionamento |
| Gás natural | 2 x SFGLD 560 | 1890 kW | _ | 2010 |
| Gás natural | 1x SFGLD 360 | 610 kW | ||
| Indústria de fabricação e reciclagem de vidro. Energia de exaustão para processamento de vidro. Água quente para aquecimento. |
||||
|
| Nome da marca: | TAKUMI |
| Número do modelo: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | By discussed |
| Detalhes da embalagem: | Lata, caixa plástica, caixa branca, caixa, como o pedido do cunstomer |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Velas de ignição para RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Dados da vela de ignição | |||
| Tipo | R5B12-77 | ||
| Fio | M18x1,5 | ||
| Feitiço | 22,2 mm | ||
| Tipo de assento | Plano | ||
| Brecha | 0,3mm | ||
| Faixa de calor | 77 | ||
| Resistor ou Não Resistor | Resistor | ||
| Tipo de eletrodo | J. | ||
| Referências Cruzadas | |||
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 | ||
| CAMPEÃO: | RB77WPCC/KB77WPCC | ||
| WAUKESHA: | 60999Z/69919D | ||
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 | ||
| GUASCOR: | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 | ||
| 289383 | |||
Tempo de vida igual ao original.
Preço competitivamente mais baixo que o original
Características:
Inscreva-se para:
Detalhes:
![]()
![]()
![]()
| Aplicativos de referência | ||||
| ARGILORE (Hondarribia, Espanha) | ||||
| Combustível | Tipo de motor | Saída elétrica | Saída térmica | Comissionamento |
| Gás natural | 3 x FGLD 360 | 1,6 MW | 2,6 MW | 2009/2010 |
| Instalação de uma central de cogeração para estufa e viveiro de plantas. Produção de CO 2 ~600kg/h | ||||
| ETAR ARROYO CULEBRO (Madrid, Espanha) | ||||
| Combustível | Tipo de motor | Saída elétrica | Saída térmica | Comissionamento |
| Gás de esgoto | 2 x FGLD480 | 4,5 MW | 2005/2007 | |
| 3 x SFGLD 560 | ||||
| Estação de tratamento de água | ||||
| VIDRO AFRICANO (Lagos, Nigéria) | ||||
| Combustível | Tipo de motor | Saída elétrica | Saída térmica | Comissionamento |
| Gás natural | 2 x SFGLD 560 | 1890 kW | _ | 2010 |
| Gás natural | 1x SFGLD 360 | 610 kW | ||
| Indústria de fabricação e reciclagem de vidro. Energia de exaustão para processamento de vidro. Água quente para aquecimento. |
||||