|
|
| Nome da marca: | TAKUMI |
| Número do modelo: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | By discussed |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Bomba de ignição de platina de alto desempenho projetada como substituto direto do Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC e modelos equivalentes da BERU, DENSO e ALTRONIC.
| Tipo | R5B12-77 |
| Fios | M18x1.5 |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo de assento | Flat |
| Espaçamento | 0.3 mm |
| Intervalo de calor | 77 |
| Resistente ou não resistente | Resistência |
| Tipo de eléctrodo | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330) 7301 |
| Campeão | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Combustível | Gás natural |
| Tipo de motor | 3 x FGLD 360 |
| Saída elétrica | 1.6 MW |
| Potência térmica | 2.6 MW |
| Colocação em serviço | 2009 / 2010 |
Instalação de uma central de cogeração para estufas e viveiros de plantas.
| Combustível | Gás de esgoto |
| Tipo de motor | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
| Saída elétrica | 4.5 MW |
| Potência térmica | Não especificado |
| Colocação em serviço | 2005 / 2007 |
Instalação de estações de tratamento de águas
| Combustível | Gás natural |
| Tipo de motor | 2 x SFGLD 560 1 x SFGLD 360 |
| Saída elétrica | 1890 KW. 610 KW. |
| Potência térmica | Não especificado |
| Colocação em serviço | 2010 |
Indústria de fabrico e reciclagem de vidro Energia de escape para processamento de vidro Água quente para aquecimento
|
| Nome da marca: | TAKUMI |
| Número do modelo: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | By discussed |
| Detalhes da embalagem: | Lata, caixa plástica, caixa branca, caixa, como o pedido do cunstomer |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Bomba de ignição de platina de alto desempenho projetada como substituto direto do Champion RB77WPCC, KB77WPCC, FB77WPCC e modelos equivalentes da BERU, DENSO e ALTRONIC.
| Tipo | R5B12-77 |
| Fios | M18x1.5 |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo de assento | Flat |
| Espaçamento | 0.3 mm |
| Intervalo de calor | 77 |
| Resistente ou não resistente | Resistência |
| Tipo de eléctrodo | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330) 7301 |
| Campeão | RB77WPCC / KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z / 69919D |
| CU-MMINS | 4090121 / 4098162 / 4010981 / 4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291 / 76.64.293 / 76.64.292 / 289383 |
| Combustível | Gás natural |
| Tipo de motor | 3 x FGLD 360 |
| Saída elétrica | 1.6 MW |
| Potência térmica | 2.6 MW |
| Colocação em serviço | 2009 / 2010 |
Instalação de uma central de cogeração para estufas e viveiros de plantas.
| Combustível | Gás de esgoto |
| Tipo de motor | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
| Saída elétrica | 4.5 MW |
| Potência térmica | Não especificado |
| Colocação em serviço | 2005 / 2007 |
Instalação de estações de tratamento de águas
| Combustível | Gás natural |
| Tipo de motor | 2 x SFGLD 560 1 x SFGLD 360 |
| Saída elétrica | 1890 KW. 610 KW. |
| Potência térmica | Não especificado |
| Colocação em serviço | 2010 |
Indústria de fabrico e reciclagem de vidro Energia de escape para processamento de vidro Água quente para aquecimento