|
|
| Nome da marca: | TAKUMI |
| Número do modelo: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | By discussed |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Fuscas para RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Tipo | R5B12-77 |
|---|---|
| Fios | M18x1.5 |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo de assento | Flat |
| Espaçamento | 0.3 mm |
| Intervalo de calor | 77 |
| Resistente ou não resistente | Resistência |
| Tipo de eléctrodo | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330) 7301 |
|---|---|
| Campeão | RB77WPCC /KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 289383 |
| Localização | Combustível | Tipo de motor | Saída elétrica | Potência térmica | Colocação em serviço | Detalhes do pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGILORE (Hondarribia, Espanha) | Gás natural | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 | Instalação de uma central de cogeração para estufas e viveiros de plantas. |
| WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, Espanha) | Gás de esgoto | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
4.5 MW | 2005 / 2007 | Estação de tratamento de águas | |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigéria) | Gás natural | 2 x SFGLD 560 1x SFGLD 360 |
1890 KW 610 kW |
2010 | Indústria de fabrico e reciclagem de vidro Energia de escape para processamento de vidro Água quente para aquecimento |
|
| Nome da marca: | TAKUMI |
| Número do modelo: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | By discussed |
| Detalhes da embalagem: | Lata, caixa plástica, caixa branca, caixa, como o pedido do cunstomer |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Fuscas para RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| Tipo | R5B12-77 |
|---|---|
| Fios | M18x1.5 |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo de assento | Flat |
| Espaçamento | 0.3 mm |
| Intervalo de calor | 77 |
| Resistente ou não resistente | Resistência |
| Tipo de eléctrodo | J |
| BO-SCH | 7306 (MR3DPP330) 7301 |
|---|---|
| Campeão | RB77WPCC /KB77WPCC |
| WAUKESHA | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| GUASCOR | 76.64.291/76.64.293/76.64.292 289383 |
| Localização | Combustível | Tipo de motor | Saída elétrica | Potência térmica | Colocação em serviço | Detalhes do pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGILORE (Hondarribia, Espanha) | Gás natural | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 | Instalação de uma central de cogeração para estufas e viveiros de plantas. |
| WWTP ARROYO CULEBRO (Madrid, Espanha) | Gás de esgoto | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 |
4.5 MW | 2005 / 2007 | Estação de tratamento de águas | |
| AFRICAN GLASS (Lagos, Nigéria) | Gás natural | 2 x SFGLD 560 1x SFGLD 360 |
1890 KW 610 kW |
2010 | Indústria de fabrico e reciclagem de vidro Energia de escape para processamento de vidro Água quente para aquecimento |