Nome da marca: | TAKUMI |
Número do modelo: | LDK7RTC |
MOQ: | 2000PCS |
preço: | $0.6-$0.68 |
Tempo de entrega: | 45 dias de trabalho |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Veículos dos ajustes:
Faça e série | Modelo | Capacidade | Ano | Poder Kw/HP | Limitação |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i10 (VAGABUNDOS, IA) | 1,0 | 1,0 litros/0998 centímetros cúbicos | 2013,08 - | HP 49 quilowatts/67 | Quantidade exigida: 3 |
Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2008.11 - 2011,12 | HP 57 quilowatts/78 | Quantidade exigida: 4 |
Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2011.04 - 2013,12 | HP 63 quilowatts/86 | Quantidade exigida: 4 |
Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2008.09 - 2012,12 | HP 57 quilowatts/78 | Quantidade exigida: 4 |
Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2012.03 - 2015,12 | HP 63 quilowatts/86 | Quantidade exigida: 4 |
KIA PICANTO (TA) | 1,0 | 1,0 litros/0998 centímetros cúbicos | 2011,05 - | HP 51 quilowatts/69 | Quantidade exigida: 3 |
KIA PICANTO (TA) | 1,2 | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2011,09 - | HP 63 quilowatts/85 | Quantidade exigida: 4 |
RIO III DE KIA (UB) | 1,25 CVVT | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2011,09 - | HP 63 quilowatts/86 | Quantidade exigida: 4 |
Nome da marca: | TAKUMI |
Número do modelo: | LDK7RTC |
MOQ: | 2000PCS |
preço: | $0.6-$0.68 |
Detalhes da embalagem: | bloco como você exige |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Veículos dos ajustes:
Faça e série | Modelo | Capacidade | Ano | Poder Kw/HP | Limitação |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai i10 (VAGABUNDOS, IA) | 1,0 | 1,0 litros/0998 centímetros cúbicos | 2013,08 - | HP 49 quilowatts/67 | Quantidade exigida: 3 |
Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2008.11 - 2011,12 | HP 57 quilowatts/78 | Quantidade exigida: 4 |
Hyundai i10 (PA) | 1,2 | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2011.04 - 2013,12 | HP 63 quilowatts/86 | Quantidade exigida: 4 |
Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2008.09 - 2012,12 | HP 57 quilowatts/78 | Quantidade exigida: 4 |
Hyundai i20 (PB, PBT) | 1,2 | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2012.03 - 2015,12 | HP 63 quilowatts/86 | Quantidade exigida: 4 |
KIA PICANTO (TA) | 1,0 | 1,0 litros/0998 centímetros cúbicos | 2011,05 - | HP 51 quilowatts/69 | Quantidade exigida: 3 |
KIA PICANTO (TA) | 1,2 | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2011,09 - | HP 63 quilowatts/85 | Quantidade exigida: 4 |
RIO III DE KIA (UB) | 1,25 CVVT | 1,2 litros/1248 centímetros cúbicos | 2011,09 - | HP 63 quilowatts/86 | Quantidade exigida: 4 |