Nome da marca: | Torch |
Número do modelo: | 211370501102 |
MOQ: | 50 |
preço: | 12USD~15USD |
Tempo de entrega: | 5~35DAYS |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Fitment do carro | Modelo | Ano | Motor |
---|---|---|---|
Gaz, Lada | Caixa da GAZELA | 1993-2002 | 2,3 |
2,3 4x4 | |||
2,4 | |||
2,5 D | |||
Plataforma/chassi da GAZELA | 1993-2002 | 2,4 | |
2,5 D | |||
2,8 TD | |||
Ônibus da gazela, propriedade de VOLGA, VOLGA, plataforma da GAZELA/chassi, caixa da GAZELA, 112 (2112), 111 (2111), 110 (2110) | 1993-2001, 1993-2010, 1993-2002, 1993-2010, 1993-2002, 1995-2011, 1995-, 1995-2012 | 2,3 | |
VOLGA | 1993-2010 | 2 | |
2,1 D | |||
2,1 TDi, 2,3, 3,4 movimentação todas as rodas, 2, 3,4, 2,4 Siber, 3, 2,1 D, 2,4, 2,5 D, 2,3, 2,3 4x4, 2,3, 2,4, 2,5 D, 2,8 TD, 2,5 D, 2,4, 2,4, 2,4 Siber, 2,3, 2,1 TDi, 2,5 D, 1,5, 1,6, 1,5 16V, 1,5, 1,5 16V, 1,6, 1,6 LPG, 1,6 16V, 1,6, 1,5, 1,5 16V, 2,0 mim | |||
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
3 | |||
3,4 | |||
3,4 movimentação todas as rodas | |||
Propriedade de VOLGA | 1993-2010 | 2,1 TDi | |
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012 | 1,5 |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
1,6 16V | |||
1,6 LPG | |||
2,0 mim | |||
111 (2111) | 1995- | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
112 (2112) | 1995-2011 | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 |
Nome da marca: | Torch |
Número do modelo: | 211370501102 |
MOQ: | 50 |
preço: | 12USD~15USD |
Detalhes da embalagem: | Normal |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Fitment do carro | Modelo | Ano | Motor |
---|---|---|---|
Gaz, Lada | Caixa da GAZELA | 1993-2002 | 2,3 |
2,3 4x4 | |||
2,4 | |||
2,5 D | |||
Plataforma/chassi da GAZELA | 1993-2002 | 2,4 | |
2,5 D | |||
2,8 TD | |||
Ônibus da gazela, propriedade de VOLGA, VOLGA, plataforma da GAZELA/chassi, caixa da GAZELA, 112 (2112), 111 (2111), 110 (2110) | 1993-2001, 1993-2010, 1993-2002, 1993-2010, 1993-2002, 1995-2011, 1995-, 1995-2012 | 2,3 | |
VOLGA | 1993-2010 | 2 | |
2,1 D | |||
2,1 TDi, 2,3, 3,4 movimentação todas as rodas, 2, 3,4, 2,4 Siber, 3, 2,1 D, 2,4, 2,5 D, 2,3, 2,3 4x4, 2,3, 2,4, 2,5 D, 2,8 TD, 2,5 D, 2,4, 2,4, 2,4 Siber, 2,3, 2,1 TDi, 2,5 D, 1,5, 1,6, 1,5 16V, 1,5, 1,5 16V, 1,6, 1,6 LPG, 1,6 16V, 1,6, 1,5, 1,5 16V, 2,0 mim | |||
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
3 | |||
3,4 | |||
3,4 movimentação todas as rodas | |||
Propriedade de VOLGA | 1993-2010 | 2,1 TDi | |
2,3 | |||
2,4 | |||
2,4 Siber | |||
2,5 D | |||
Lada | 110 (2110) | 1995-2012 | 1,5 |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
1,6 16V | |||
1,6 LPG | |||
2,0 mim | |||
111 (2111) | 1995- | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 | |||
112 (2112) | 1995-2011 | 1,5 | |
1,5 16V | |||
1,6 |