| Nome da marca: | No |
| Número do modelo: | RR6GC1-77 |
| MOQ: | 20 |
| preço: | USD 135 PIECES EACH PIECES |
| Tempo de entrega: | 35-55 |
| Condições de pagamento: | D/p, t/t, d/a, t/t |
Vela de ignição do gerador R6GC1-77 com faixa de calor 77 para G3520 Com Preço do Fabricante
| Especificação | Referência cruzada | |
| Modelo | R6GC1-77 | WAUKESHA 430-4521 WAUKESHA60999Z WAUKESHA 69919D WAUKESHA 4924504 |
| Tamanho da rosca | M18x1.5 | |
| Alcance | 19mm | |
| Hex | 20.6mm (13/16”) | |
| Tipo de assento | Junta | |
| Folga | 0.3mm | |
| Faixa de calor | 77 | |
| Tipo de eletrodo | Pré-câmara | |
| Resistor | sim | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Referência cruzada
G3520
G3508
G3516
G3512
| Nome da marca: | No |
| Número do modelo: | RR6GC1-77 |
| MOQ: | 20 |
| preço: | USD 135 PIECES EACH PIECES |
| Detalhes da embalagem: | Pacote regular |
| Condições de pagamento: | D/p, t/t, d/a, t/t |
Vela de ignição do gerador R6GC1-77 com faixa de calor 77 para G3520 Com Preço do Fabricante
| Especificação | Referência cruzada | |
| Modelo | R6GC1-77 | WAUKESHA 430-4521 WAUKESHA60999Z WAUKESHA 69919D WAUKESHA 4924504 |
| Tamanho da rosca | M18x1.5 | |
| Alcance | 19mm | |
| Hex | 20.6mm (13/16”) | |
| Tipo de assento | Junta | |
| Folga | 0.3mm | |
| Faixa de calor | 77 | |
| Tipo de eletrodo | Pré-câmara | |
| Resistor | sim | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Referência cruzada
G3520
G3508
G3516
G3512