|
|
| Nome da marca: | No |
| Número do modelo: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 355 |
| Tempo de entrega: | 35 |
| Condições de pagamento: | D/p, t/t, d/a, t/t |
| Especificação | Referências cruzadas | Aplicação do motor | |
| Modelo | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN série 28. com cabeça de cilindro M18, Série 2 e Série 3 |
| Tamanho do fio | M18x1.5 | ||
| Alcance | 20.6 mm (13/16 ′′) | ||
| Hex. | 7/8 ′′ (22,2 mm) | ||
| Tipo de assento | Flat | ||
| Espaçamento | 0.3 mm | ||
| Intervalo de calor | 77 | ||
| Tipo de eléctrodo | Precâmara | ||
| Resistência | - Sim, sim. | ||
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | No |
| Número do modelo: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 355 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote regular |
| Condições de pagamento: | D/p, t/t, d/a, t/t |
| Especificação | Referências cruzadas | Aplicação do motor | |
| Modelo | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 FederaIMogu/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN série 28. com cabeça de cilindro M18, Série 2 e Série 3 |
| Tamanho do fio | M18x1.5 | ||
| Alcance | 20.6 mm (13/16 ′′) | ||
| Hex. | 7/8 ′′ (22,2 mm) | ||
| Tipo de assento | Flat | ||
| Espaçamento | 0.3 mm | ||
| Intervalo de calor | 77 | ||
| Tipo de eléctrodo | Precâmara | ||
| Resistência | - Sim, sim. | ||
![]()
![]()