| Nome da marca: | TAKUMI |
| Número do modelo: | Perkin: 486/39 FG Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 |
| MOQ: | 4 pcs |
| preço: | by discussed |
| Tempo de entrega: | 25 dias úteis |
| Condições de pagamento: | D/A,D/P,L/C,T/T,Western Union |
| Tipo TAKUMI | S-R6A21 |
|---|---|
| Fios | M18X1.5 |
| Alcance | 28.5 mm |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo de assento | Garrafas |
| Espaçamento | 0.3 mm |
| Intervalo de calor | 77 |
| Tipo de eléctrodo | Precâmara |
| Comprimento do cabo | 300 mm |
| Comprimento protegido | 218 mm |
| Resistente ou não resistente | Resistência |
| Substituição |
Perkin: 486/39 FG Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 |
| Nome da marca: | TAKUMI |
| Número do modelo: | Perkin: 486/39 FG Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 |
| MOQ: | 4 pcs |
| preço: | by discussed |
| Detalhes da embalagem: | Lata original, caixa de plástico, caixa |
| Condições de pagamento: | D/A,D/P,L/C,T/T,Western Union |
| Tipo TAKUMI | S-R6A21 |
|---|---|
| Fios | M18X1.5 |
| Alcance | 28.5 mm |
| Hex. | 22.2 mm |
| Tipo de assento | Garrafas |
| Espaçamento | 0.3 mm |
| Intervalo de calor | 77 |
| Tipo de eléctrodo | Precâmara |
| Comprimento do cabo | 300 mm |
| Comprimento protegido | 218 mm |
| Resistente ou não resistente | Resistência |
| Substituição |
Perkin: 486/39 FG Wilson: 10000-95789 / 10000-16272 |